 LOQ Sun 17-DEC-2017 14:34 Workspace: 102171_red_merged_cloned_temp
 033_SANS
  124    0    0    0    1  124    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00800    4.503086e+00    2.914094e-01    1.390564e-03
     0.01000    4.813055e+00    1.943123e-01    1.503272e-03
     0.01200    5.103490e+00    1.495267e-01    1.642609e-03
     0.01400    5.110817e+00    1.216548e-01    1.749374e-03
     0.01600    5.222461e+00    1.057009e-01    1.856595e-03
     0.01800    5.160461e+00    9.454747e-02    1.959156e-03
     0.02000    5.209672e+00    8.710516e-02    2.052585e-03
     0.02200    5.410845e+00    8.308800e-02    2.108867e-03
     0.02400    5.555226e+00    7.953996e-02    2.133069e-03
     0.02600    5.573176e+00    7.641148e-02    2.137434e-03
     0.02800    5.821871e+00    7.501736e-02    2.154815e-03
     0.03000    6.111025e+00    7.437525e-02    2.148229e-03
     0.03200    6.380880e+00    7.359147e-02    2.154898e-03
     0.03400    6.389125e+00    7.110425e-02    2.166744e-03
     0.03600    6.731086e+00    7.149889e-02    2.168998e-03
     0.03800    6.972019e+00    7.048176e-02    2.167658e-03
     0.04000    7.070824e+00    6.944685e-02    2.172340e-03
     0.04200    7.408198e+00    6.934896e-02    2.182774e-03
     0.04400    7.456483e+00    6.805444e-02    2.178628e-03
     0.04600    7.717205e+00    6.761100e-02    2.185124e-03
     0.04800    7.739872e+00    6.651491e-02    2.195636e-03
     0.05000    7.821235e+00    6.558615e-02    2.205235e-03
     0.05200    7.897290e+00    6.522139e-02    2.210289e-03
     0.05400    7.853781e+00    6.419447e-02    2.234114e-03
     0.05600    7.744805e+00    6.324640e-02    2.244204e-03
     0.05800    7.522269e+00    6.192133e-02    2.264780e-03
     0.06000    7.412901e+00    6.121238e-02    2.294500e-03
     0.06200    7.053824e+00    5.950524e-02    2.315205e-03
     0.06400    6.672969e+00    5.793495e-02    2.348379e-03
     0.06600    6.392340e+00    5.665294e-02    2.392732e-03
     0.06800    6.023678e+00    5.521044e-02    2.409778e-03
     0.07000    5.671948e+00    5.391006e-02    2.467450e-03
     0.07200    5.166046e+00    5.179431e-02    2.505935e-03
     0.07400    4.837634e+00    5.009681e-02    2.542405e-03
     0.07600    4.463538e+00    4.890084e-02    2.586338e-03
     0.07800    4.195999e+00    4.790577e-02    2.616576e-03
     0.08000    3.832858e+00    4.639112e-02    2.660042e-03
     0.08200    3.426936e+00    4.404501e-02    2.735058e-03
     0.08400    3.222622e+00    4.369253e-02    2.752789e-03
     0.08600    2.925093e+00    4.220694e-02    2.796315e-03
     0.08800    2.785348e+00    4.120852e-02    2.855961e-03
     0.09000    2.555556e+00    3.999470e-02    2.881636e-03
     0.09200    2.283498e+00    3.818812e-02    2.909744e-03
     0.09400    2.142846e+00    3.701217e-02    2.970432e-03
     0.09600    1.899783e+00    3.516242e-02    2.984988e-03
     0.09800    1.783596e+00    3.424403e-02    3.027329e-03
     0.10000    1.686718e+00    3.362648e-02    3.064576e-03
     0.10200    1.563838e+00    3.279280e-02    3.086976e-03
     0.10400    1.403398e+00    3.143124e-02    3.116460e-03
     0.10600    1.293367e+00    3.046813e-02    3.162924e-03
     0.10800    1.153073e+00    2.935481e-02    3.187783e-03
     0.11000    1.047210e+00    2.838575e-02    3.178728e-03
     0.11200    9.712066e-01    2.763111e-02    3.248650e-03
     0.11400    9.090247e-01    2.710829e-02    3.254244e-03
     0.11600    8.224124e-01    2.628825e-02    3.294826e-03
     0.11800    8.047473e-01    2.605322e-02    3.336420e-03
     0.12000    6.702103e-01    2.449193e-02    3.368391e-03
     0.12200    6.095544e-01    2.341701e-02    3.392400e-03
     0.12400    5.538959e-01    2.289008e-02    3.415573e-03
     0.12600    5.028068e-01    2.170554e-02    3.427108e-03
     0.12800    4.662937e-01    2.107191e-02    3.465508e-03
     0.13000    4.007420e-01    2.044488e-02    3.517960e-03
     0.13200    3.513868e-01    1.894140e-02    3.530984e-03
     0.13400    3.546104e-01    1.910208e-02    3.558176e-03
     0.13600    3.420143e-01    1.854674e-02    3.597365e-03
     0.13800    2.943757e-01    1.777726e-02    3.654155e-03
     0.14000    2.628901e-01    1.709424e-02    3.656213e-03
     0.14200    2.483924e-01    1.690929e-02    3.671672e-03
     0.14400    2.112274e-01    1.572262e-02    3.710886e-03
     0.14600    1.964333e-01    1.505048e-02    3.693376e-03
     0.14800    1.735809e-01    1.491503e-02    3.764447e-03
     0.15000    1.973290e-01    1.509994e-02    3.715503e-03
     0.15200    1.659547e-01    1.442867e-02    3.773567e-03
     0.15400    1.516483e-01    1.338961e-02    3.826126e-03
     0.15600    1.161931e-01    1.258078e-02    3.792517e-03
     0.15800    1.374786e-01    1.295544e-02    3.846475e-03
     0.16000    9.804385e-02    1.202136e-02    3.842813e-03
     0.16200    1.084087e-01    1.147816e-02    3.837076e-03
     0.16400    1.043591e-01    1.175684e-02    3.904120e-03
     0.16600    1.019683e-01    1.222883e-02    3.899592e-03
     0.16800    8.918621e-02    1.104948e-02    3.895927e-03
     0.17000    9.451024e-02    1.146420e-02    3.956603e-03
     0.17200    9.615606e-02    1.131230e-02    3.939745e-03
     0.17400    7.708497e-02    1.064231e-02    3.941028e-03
     0.17600    8.334902e-02    1.134225e-02    3.989875e-03
     0.17800    7.076466e-02    1.048959e-02    3.955254e-03
     0.18000    6.087053e-02    9.998760e-03    4.003385e-03
     0.18200    7.619814e-02    1.120998e-02    4.025535e-03
     0.18400    5.632663e-02    1.017888e-02    3.946202e-03
     0.18600    8.053689e-02    9.853626e-03    4.050235e-03
     0.18800    7.083470e-02    1.045834e-02    4.080613e-03
     0.19000    6.449597e-02    9.721835e-03    4.058497e-03
     0.19200    6.921157e-02    9.518544e-03    4.118805e-03
     0.19400    5.491196e-02    9.056560e-03    4.121574e-03
     0.19600    4.159004e-02    8.905367e-03    4.111813e-03
     0.19800    5.025648e-02    8.714920e-03    4.156774e-03
     0.20000    5.584562e-02    9.278125e-03    4.182122e-03
     0.20200    5.303563e-02    8.631244e-03    4.225334e-03
     0.20400    4.356126e-02    8.506558e-03    4.167800e-03
     0.20600    6.065255e-02    8.737009e-03    4.242572e-03
     0.20800    3.879420e-02    8.111312e-03    4.285769e-03
     0.21000    5.085776e-02    8.240605e-03    4.312030e-03
     0.21200    5.121909e-02    7.670865e-03    4.317911e-03
     0.21400    5.832078e-02    7.982252e-03    4.350003e-03
     0.21600    3.911163e-02    8.165784e-03    4.319364e-03
     0.21800    4.131214e-02    7.403255e-03    4.395731e-03
     0.22000    4.751275e-02    7.372855e-03    4.394903e-03
     0.22200    4.872694e-02    7.788323e-03    4.411252e-03
     0.22400    3.805629e-02    7.138577e-03    4.455562e-03
     0.22600    3.883273e-02    7.065607e-03    4.490723e-03
     0.22800    4.031465e-02    6.965339e-03    4.509458e-03
     0.23000    4.338620e-02    7.451288e-03    4.516890e-03
     0.23200    4.035367e-02    6.654400e-03    4.550818e-03
     0.23400    3.739589e-02    6.899624e-03    4.628084e-03
     0.23600    3.476521e-02    6.341856e-03    4.604308e-03
     0.23800    3.719500e-02    6.793338e-03    4.617445e-03
     0.24000    3.405153e-02    6.246043e-03    4.704367e-03
     0.24200    4.095239e-02    6.592945e-03    4.710747e-03
     0.24400    2.993583e-02    6.010685e-03    4.795008e-03
     0.24600    2.377150e-02    6.111945e-03    4.779895e-03
     0.24800    3.485310e-02    5.994917e-03    4.772840e-03
     0.25000    2.825239e-02    6.096909e-03    4.855279e-03
     0.25200    3.309144e-02    5.923813e-03    4.957022e-03
     0.25400    2.722184e-02    5.559317e-03    4.923774e-03
